ELibUkr-OA
Харківський національний медичний університет
Роботи аспірантів
Статті
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://oa.elibukr.org/handle/1984/1075
|
Title: | АНАЛІЗ ПРОВІДНИХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОШЛУНОЧКОВИХ КРОВОВИЛИВІВ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ |
Authors: | Завгородня, Наталія |
Keywords: | крововиливи недоношені новонароджені |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Український вісник психоневрології |
Abstract: | У статті представлені результати аналізу чинників розвитку внутрішньошлуночкових крововиливів у недоношених новонароджених. Дослідження продемонструвало наявність низки факторів, що потенційно впливають на можливість розвитку крововиливів у недоношених новонароджених. До них належать: інфекція, патологія плаценти з розвитком порушень плацентарного кровообігу, анемія вагітних та маловоддя. Отримані в ході дослі-дження дані можуть бути використані для формування груп можливого ризику по розвитку внутрішньошлуночкових крововиливів серед недоношених новонароджених для проведення більш ретельного та орієнтованого обстеження дитини одразу після народження у пологовому будинку із обов’язковим використанням сучасних методів нейровізуалізаційної діагностики. |
Description: | The article presents an analysis of factors of the development of intraventricular haemorrhages in preterm infants. Our investigation demonstrated a number of fac-tors that affect the ability of the development of haemorrhages in preterm infants. They are: infection, placental pathology with the development of disorders of pla-cental blood circulation, anaemia during pregnancy and hypamnion. Obtained data can be used to form groups of possible risk for intraventricular haemorrhages among preterm newborns for a focused examination of the child immediately after birth in a maternity home with a mandatory using of modern neuroimagining methods. |
URI: | http://oa.elibukr.org/handle/1984/1075 |
Appears in Collections: | Статті
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|